Wo ist die ISS gerade?
LIVE-DATENVerfolge die Internationale Raumstation auf der Weltkarte und finde heraus, wann sie an deinem Standort gut sichtbar über den Himmel zieht.
Die aktuelle Position der ISS
Die Karte bewegt die ISS entlang eines laufend aktualisierten Bahnabschnitts.
Satelliten im aktuellen Suchbereich
Diese Momentaufnahme zeigt Starlink-Satelliten, die sich im N2YO-Suchbereich über deinem Standort befinden.
| Name | NORAD | Bahnhöhe | Position über der Erde |
|---|---|---|---|
| STARLINK 1008 | 44714 | 408 km | 53,3° / 8,1° |
| STARLINK-1296 | 45412 | 442 km | 44,0° / 8,6° |
| STARLINK-1502 | 45764 | 366 km | 53,0° / 11,1° |
| STARLINK-1560 | 46036 | 476 km | 49,8° / -3,8° |
| STARLINK-1596 | 46141 | 371 km | 48,5° / 12,4° |
| STARLINK-1830 | 46727 | 302 km | 50,2° / 8,7° |
| STARLINK-2314 | 47788 | 440 km | 47,1° / 18,2° |
| STARLINK-2330 | 47874 | 446 km | 42,6° / 6,7° |
| STARLINK-2448 | 48111 | 435 km | 53,0° / -2,9° |
| STARLINK-2460 | 48120 | 438 km | 53,2° / 6,9° |
| STARLINK-2464 | 48123 | 480 km | 52,6° / 6,1° |
| STARLINK-2466 | 48125 | 476 km | 52,7° / -5,3° |
Die Positionen ändern sich laufend. Für die ISS verwenden wir NORAD 25544; sichtbare Überflüge werden auf deinen Standort berechnet.