Wo ist die ISS gerade?
LIVE-DATENVerfolge die Internationale Raumstation auf der Weltkarte und finde heraus, wann sie an deinem Standort gut sichtbar über den Himmel zieht.
Die aktuelle Position der ISS
Die Karte bewegt die ISS entlang eines laufend aktualisierten Bahnabschnitts.
Satelliten im aktuellen Suchbereich
Diese Momentaufnahme zeigt Starlink-Satelliten, die sich im N2YO-Suchbereich über deinem Standort befinden.
| Name | NORAD | Bahnhöhe | Position über der Erde |
|---|---|---|---|
| STARLINK-2404 | 48093 | 476 km | 52,1° / 3,6° |
| STARLINK-2485 | 48142 | 476 km | 52,7° / 6,9° |
| STARLINK-2645 | 48444 | 476 km | 50,3° / 17,3° |
| STARLINK-2684 | 48471 | 474 km | 42,1° / 8,8° |
| STARLINK-2231 | 48577 | 476 km | 53,2° / -2,2° |
| STARLINK-2237 | 48583 | 476 km | 53,3° / 10,9° |
| STARLINK-2253 | 48596 | 476 km | 52,5° / 19,2° |
| STARLINK-2713 | 48602 | 475 km | 49,5° / 8,5° |
| STARLINK-2672 | 48650 | 475 km | 48,8° / 11,1° |
| STARLINK-3225 | 49737 | 466 km | 47,3° / 5,2° |
| STARLINK-3227 | 49765 | 476 km | 51,4° / 0,5° |
| STARLINK-3192 | 49767 | 468 km | 53,2° / 15,2° |
Die Positionen ändern sich laufend. Für die ISS verwenden wir NORAD 25544; sichtbare Überflüge werden auf deinen Standort berechnet.