Wo ist die ISS gerade?
LIVE-DATENVerfolge die Internationale Raumstation auf der Weltkarte und finde heraus, wann sie an deinem Standort gut sichtbar über den Himmel zieht.
Die aktuelle Position der ISS
Die Karte bewegt die ISS entlang eines laufend aktualisierten Bahnabschnitts.
Satelliten im aktuellen Suchbereich
Diese Momentaufnahme zeigt Starlink-Satelliten, die sich im N2YO-Suchbereich über deinem Standort befinden.
| Name | NORAD | Bahnhöhe | Position über der Erde |
|---|---|---|---|
| STARLINK-1265 | 45406 | 383 km | 53,3° / 1,0° |
| STARLINK-1526 | 46029 | 418 km | 52,1° / -2,0° |
| STARLINK-2464 | 48123 | 452 km | 51,5° / 20,0° |
| STARLINK-2549 | 48314 | 400 km | 46,8° / 15,7° |
| STARLINK-2504 | 48328 | 471 km | 51,6° / 9,5° |
| STARLINK-2155 | 48557 | 409 km | 53,3° / 12,8° |
| STARLINK-2188 | 48563 | 419 km | 53,3° / 12,0° |
| STARLINK-2219 | 48569 | 412 km | 52,2° / -2,3° |
| STARLINK-2235 | 48581 | 390 km | 50,0° / 17,9° |
| STARLINK-2647 | 48658 | 411 km | 53,2° / -4,0° |
| STARLINK-3712 | 52090 | 471 km | 52,1° / 13,4° |
| STARLINK-3709 | 52102 | 468 km | 49,6° / 13,3° |
Die Positionen ändern sich laufend. Für die ISS verwenden wir NORAD 25544; sichtbare Überflüge werden auf deinen Standort berechnet.